Chlorophyll a, Uncorrected for Pheophytin Rate of Change Analysis

A rate of change is calculated for each station using a seasonal Mann Kendall slope calculation.

get data for params$batch_value
source(here::here(glue::glue("{params$batch_name}/getData.R")))

df <- getData(params$batch_value)
[1] "getting data for Chlorophyll a, Uncorrected for Pheophytin"
create station statistics dataframe
library(here)
library(lubridate)  # for mdy_hms()
library(pander)  # for display
library(dplyr)  # for %>%
library(tidyr)  # for unnest_wider
source(here("R/seasonalMannKendall.R"))

# add statistics for each station
sample_stats_df <- df %>%
  group_by(ProgramName, ProgramLocationID, OriginalLongitude, OriginalLatitude, ParameterUnits) %>%
  summarize(
    mk_results = list(seasonalMannKendall(SampleDate, ResultValue)),
    n_values = n(),
    mean = mean(ResultValue, na.rm = TRUE),
    min = as.numeric(min(ResultValue, na.rm = TRUE)),
    max = as.numeric(max(ResultValue, na.rm = TRUE)),
    coefficient.of.variation = sd(ResultValue, na.rm = TRUE) / mean(ResultValue, na.rm = TRUE),
    .groups = 'drop'
  )

# unnest the seasonal Mann Kendall results
sample_stats_df <- sample_stats_df %>%
  tidyr::unnest_wider(mk_results)

sample_stats_df <- sample_stats_df %>%
  mutate(
    # create column significant_slope
    significant_slope = ifelse(z <= 0.05, slope, NA_real_),
    pvalue = z
  ) %>%
  # drop unwanted columns added by seasonalMannKendall
  select(
    -z,
    -tau,
    -chi_square
  )

# print(head(sample_stats_df))
# # display sample_stats_df with pander
# pander(sample_stats_df)
save stats to csv
dataDir <- here("data", "exports", params$batch_name)

# create dir if does not exist
if (!dir.exists(dataDir)) {
  dir.create(dataDir)
}

# save file
sample_stats_df %>%
  write.csv(paste0(dataDir, "/", params$batch_value, ".csv"))
plot distribution of slopes
library(ggplot2)

ggplot(sample_stats_df, aes(x = slope)) +
  geom_density(fill = "steelblue", linewidth=0.4, alpha = 0.3, bw = 0.001) +
  geom_density(fill = "steelblue", linewidth=0.1, alpha = 0.1, bw = 0.01) +
  geom_density(fill = "steelblue", linewidth=0.1, alpha = 0.1, bw = 0.1) +
  geom_vline(xintercept = 0, linetype = "dashed", color = "gray")+
  scale_y_continuous(trans = "sqrt") +
  labs(title = "Density of Site Slopes",
       x = "Slope (rate of change)",
       y = "Density") +
  theme_minimal()

display with gt
library(gt)
library(scales)
library(tidyselect)  # for all_of()
library(RColorBrewer) # for brewer.pal()

# ── color_column() ─────────────────────────────────────────────────────────────
# gt_tbl   : a gt object that you’ve already created (e.g. `sample_stats_df %>% gt()`)
# df       : the original data.frame (must contain the column you want to color)
# column   : a string, e.g. "slope" or "n_values"
# palette  : a character vector of colours to feed to col_numeric()
#
color_column <- function(gt_tbl, df, column, 
                         palette = c("red", "orange", "yellow", "green", "blue", "violet"),
                         domain = NULL) {
  # 1) Pull out that column’s numeric values
  vals <- df[[column]]
  if (!is.numeric(vals)) {
    stop(sprintf("`%s` is not numeric; data_color() requires a numeric column.", column))
  }
  
  # 2) Compute its min and max (ignoring NA)
  min_val <- min(vals, na.rm = TRUE)
  max_val <- max(vals, na.rm = TRUE)
  if (is.null(domain)) {
    domain <- c(min_val, max_val)
  }
  
  # 3) Call data_color() on the gt table for that single column
  gt_tbl %>%
    data_color(
      columns = all_of(column),
      colors  = col_numeric(
        palette = palette,
        domain  = domain
      )
    )
}
library(dplyr)
library(gt)

# 1) First build your gt table as usual:
gt_tbl <- sample_stats_df %>% 
  gt()

# slope blue (-) to red (+) (0 centered)
tryCatch({
  min_slope <- min(sample_stats_df$slope,  na.rm = TRUE)
  max_slope <- max(sample_stats_df$slope,  na.rm = TRUE)
  max_abs_slope <- max(abs(min_slope), abs(max_slope))
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df     = sample_stats_df, 
    column = "slope",
    palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
    domain  = c(-max_abs_slope, max_abs_slope)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in slope color column")
  print(e)
})

# slope blue (-) to red (+) (0 centered)
tryCatch({
  min_slope <- min(sample_stats_df$significant_slope,  na.rm = TRUE)
  max_slope <- max(sample_stats_df$significant_slope,  na.rm = TRUE)
  max_abs_slope <- max(abs(min_slope), abs(max_slope))
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df     = sample_stats_df, 
    column = "significant_slope",
    palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
    domain  = c(-max_abs_slope, max_abs_slope)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in significant_slope color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # mean values blue to red (0 centered)
  min_mean <- min(sample_stats_df$mean,  na.rm = TRUE)
  max_mean <- max(sample_stats_df$mean,  na.rm = TRUE)
  max_abs_mean <- max(abs(min_mean), abs(max_mean))
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df     = sample_stats_df, 
    column = "mean",
    palette = rev(brewer.pal(11, "RdBu")),
    domain  = c(-max_abs_mean, max_abs_mean)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in mean color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # n values white to green
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "n_values", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Greens")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in n_values color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # min
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "min", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in min color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # max
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "max", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in max color column")
  print(e)
})

tryCatch({
  # coefficient.of.variation
  gt_tbl <- color_column(
    gt_tbl, 
    df      = sample_stats_df, 
    column  = "coefficient.of.variation", 
    palette = scales::brewer_pal(palette = "Blues")(9)
  )
}, error = function(e) {
  print("Error in coefficient.of.variation color column")
  print(e)
})

# 4) Render/display:
gt_tbl
ProgramName ProgramLocationID OriginalLongitude OriginalLatitude ParameterUnits slope n_values mean min max coefficient.of.variation significant_slope pvalue
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 200 -80.10000 25.59000 ug/L 3.532318e-04 97 0.3005977 0.01889865 1.2612000 0.73121041 NA 7.778131e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 200-W -80.10000 25.59000 ug/L 1.105750e-02 59 0.3690816 0.10000000 1.3526700 0.78724016 NA 3.557393e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 201 -80.16500 25.51000 ug/L 3.863358e-03 97 0.2336472 0.01567139 1.1211000 0.88290642 NA 9.522542e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 201-W -80.16500 25.51000 ug/L 8.005000e-03 31 0.3004494 0.10000000 1.1211000 0.77636036 NA 7.211867e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 202 -80.15010 25.49380 ug/L -2.914688e-03 60 0.2636645 0.01100012 2.3150980 1.27102114 NA 3.722948e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 203 -80.11768 25.48053 ug/L 2.410373e-03 97 0.2950498 0.03044429 1.3039771 0.68545104 NA 4.188424e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 203-W -80.11768 25.48053 ug/L 2.053750e-03 31 0.3287755 0.10000000 0.8400000 0.55403503 NA 1.000000e+00
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 204 -80.19553 25.43082 ug/L 4.993045e-03 97 0.2576559 0.01397382 1.5549280 0.88765715 0.004993045 4.843666e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 204-W -80.19553 25.43082 ug/L 6.743333e-03 31 0.3272953 0.10000000 0.8200000 0.59202194 NA 7.211867e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 205 -80.18200 25.42798 ug/L -3.879637e-03 60 0.2592354 0.00232523 3.1208769 1.67266328 NA 2.942104e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 206 -80.14300 25.41497 ug/L 2.645152e-03 101 0.2650366 0.00310160 1.5383984 0.76795961 NA 9.194221e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 206-W -80.14300 25.41497 ug/L 8.356250e-03 31 0.3066953 0.10000000 0.8400000 0.45525537 NA 4.050116e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 207 -80.21508 25.36443 ug/L 4.522535e-03 97 0.2614681 0.00574012 1.8637000 0.95828236 0.004522535 1.145286e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 207-W -80.21508 25.36443 ug/L 2.653624e-03 31 0.2981068 0.10000000 0.8652000 0.60364234 NA 6.317723e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 208 -80.20052 25.35918 ug/L 6.876533e-04 62 0.2360736 0.00310160 1.2587866 0.94157117 NA 8.144003e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 209 -81.72272 24.58570 ug/L 6.871429e-03 98 0.2828695 0.04828731 1.5049997 0.78265345 0.006871429 1.574651e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 209-W -81.72272 24.58570 ug/L -3.441429e-03 30 0.3377627 0.11422000 1.3503500 0.67439893 NA 7.472620e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 210 -80.16360 25.32500 ug/L 1.738859e-03 101 0.2825669 0.00705086 0.8921667 0.62036537 NA 3.387641e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 210-W -80.16360 25.32500 ug/L 8.378667e-03 31 0.3398209 0.10000000 0.6943800 0.47044229 NA 1.906919e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 211 -80.26165 25.30788 ug/L 2.041210e-03 98 0.2845258 0.02329683 1.5682741 0.77570744 NA 6.536154e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 211-W -80.26165 25.30788 ug/L 5.885000e-03 31 0.2991193 0.10000000 0.6700000 0.46333860 NA 8.088241e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 212 -80.24542 25.29452 ug/L 1.402582e-03 97 0.2733533 0.01122874 0.9900964 0.72400338 NA 3.839197e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 212-W -80.24542 25.29452 ug/L -2.217500e-03 31 0.3055677 0.10658000 0.9749000 0.63800582 NA 8.088241e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 213 -80.18773 25.26312 ug/L 2.481315e-03 99 0.2783295 0.00227297 1.3636331 0.69060439 NA 4.039703e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 213-W -80.18773 25.26312 ug/L 4.580000e-03 58 0.3167718 0.10000000 0.7152133 0.40478204 NA 7.061855e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 214 -80.29918 25.24620 ug/L 2.953147e-03 99 0.2398998 0.00538081 0.9276587 0.72842368 NA 7.781837e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 214-W -80.29918 25.24620 ug/L 1.174000e-03 31 0.2715720 0.10062000 0.8400000 0.51304794 NA 6.284663e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 215 -80.28897 25.23667 ug/L 3.450435e-03 97 0.2544489 0.01122267 2.0220434 1.03882219 NA 7.479229e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 215-W -80.28897 25.23667 ug/L -9.708333e-03 30 0.2963470 0.13462000 1.0800000 0.73853941 NA 1.465961e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 216 -80.21700 25.22000 ug/L 5.632868e-03 88 0.2751676 0.00677395 0.9548840 0.67362744 NA 8.406625e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 216-W -80.21700 25.22000 ug/L 9.087500e-03 31 0.3196978 0.10000000 0.7600000 0.53316152 NA 4.679430e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 216i -80.24425 25.20450 ug/L 3.510000e-02 9 0.2170495 0.07611945 0.3109000 0.30824987 NA 2.482131e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 217 -80.33985 25.17332 ug/L 3.406275e-03 97 0.2442076 0.02679717 0.9754483 0.72130031 NA 1.194262e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 217-W -80.33985 25.17332 ug/L -2.405000e-03 31 0.2856629 0.14023000 0.8000000 0.57898610 NA 8.088241e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 218 -80.29455 25.15897 ug/L -3.355118e-05 97 0.2551457 0.00677395 0.9416296 0.71284468 NA 1.000000e+00
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 218-W -80.29455 25.15897 ug/L 2.698000e-03 29 0.2925726 0.10000000 0.9400000 0.56363538 NA 1.000000e+00
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 219 -80.25800 25.14200 ug/L 3.396954e-03 89 0.2653088 0.02260822 1.5930523 0.85517043 NA 2.639541e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 219-W -80.25800 25.14200 ug/L 2.555714e-02 31 0.3399240 0.10000000 1.5930500 0.84607926 NA 1.465961e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 219i -80.26477 25.12587 ug/L -1.574372e-01 9 0.2113164 0.09155303 0.4064274 0.52268159 NA 1.000000e+00
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 220 -80.37342 25.11355 ug/L 4.175428e-03 96 0.2442848 0.00436604 1.4765013 0.83641667 0.004175428 4.958117e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 220-W -80.37342 25.11355 ug/L 1.587500e-03 31 0.2932107 0.10463000 1.4800000 0.83527502 NA 8.088241e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 221 -80.36088 25.11025 ug/L -4.884957e-03 58 0.2540148 0.01671889 2.2578255 1.24945005 NA 2.008818e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 222 -80.31277 25.07237 ug/L 4.989918e-04 95 0.2577875 0.03074643 1.0496041 0.64500940 NA 7.988660e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 222-W -80.31277 25.07237 ug/L -1.170000e-03 31 0.3261385 0.10968000 1.2838944 0.69841251 NA 1.000000e+00
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 223 -80.42312 25.06018 ug/L 4.530106e-03 96 0.3635687 0.00310160 12.2895000 3.42742541 0.004530106 5.581381e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 223-W -80.42312 25.06018 ug/L 3.064762e-03 31 0.3131821 0.10000000 1.2300000 0.73137715 NA 5.231857e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 224 -80.39527 25.03082 ug/L 1.270109e-03 97 0.3394257 0.00705086 8.7643500 2.59844421 NA 3.927338e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 224-W -80.39527 25.03082 ug/L 8.590000e-03 57 0.2732221 0.10000000 0.7845127 0.54460718 NA 2.338062e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 225 -80.36740 25.01700 ug/L 6.203344e-05 88 0.2206072 0.00227297 0.9891809 0.73727797 NA 9.716066e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 225-W -80.36740 25.01700 ug/L 5.982917e-03 31 0.2708310 0.10000000 0.7292100 0.52611019 NA 3.815739e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 225i -80.37000 25.00667 ug/L -2.189466e-02 9 0.1457858 0.09038382 0.2820000 0.40867955 NA 4.008142e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 226 -80.50148 25.00840 ug/L 2.648720e-03 92 0.2304077 0.02305000 1.2898008 0.76021452 NA 3.210873e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 226-W -80.50148 25.00840 ug/L 7.716667e-03 31 0.3245115 0.10000000 1.2900000 0.80631392 NA 4.613103e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 227 -80.47490 25.00167 ug/L 3.241055e-03 95 0.2704116 0.01190000 1.4613634 0.88753781 NA 1.906176e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 227-W -80.47490 25.00167 ug/L 8.171429e-03 31 0.3385618 0.10000000 1.4600000 0.87071388 NA 6.233364e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 228 -80.45000 24.97667 ug/L 4.470155e-04 96 0.2309326 0.01267442 1.0312940 0.59350941 NA 7.717618e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 228-W -80.45000 24.97667 ug/L -8.016667e-04 31 0.2636036 0.10000000 0.5730083 0.38938960 NA 1.000000e+00
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 229 -80.56218 24.95012 ug/L 4.488490e-03 95 0.2564871 0.00385000 1.5320069 0.99291502 0.004488490 3.374138e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 229-W -80.56218 24.95012 ug/L 2.047667e-03 31 0.3437843 0.14121761 1.5300000 0.79471727 NA 1.000000e+00
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 230 -80.55162 24.93965 ug/L 3.989583e-03 95 0.2788386 0.04610000 1.2242034 0.81349648 0.003989583 4.922165e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 230-W -80.55162 24.93965 ug/L -8.060000e-03 31 0.3734881 0.10000000 1.2200000 0.66085559 NA 6.233364e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 231 -80.50300 24.92500 ug/L 3.832353e-03 87 0.2456559 0.00232523 1.4341000 0.82023714 NA 1.558264e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 231-W -80.50300 24.92500 ug/L -1.004501e-02 30 0.2472601 0.13000000 0.4018029 0.33035030 NA 2.605890e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 231i -80.51533 24.91750 ug/L -2.919612e-02 9 0.2193895 0.10834721 0.5739000 0.65655649 NA 4.008142e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 232 -80.59852 24.92703 ug/L 3.350542e-03 97 0.2809252 0.00705086 1.4983000 0.82410762 NA 7.272723e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 232-W -80.59852 24.92703 ug/L 1.621500e-02 31 0.3460244 0.10000000 1.2700000 0.63441587 NA 3.815739e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 233 -80.58238 24.90185 ug/L -8.435525e-04 61 0.2461858 0.00232523 0.9813833 0.80367993 NA 7.530999e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 234 -80.56697 24.86277 ug/L 7.990588e-03 59 0.2208720 0.00232523 0.9159406 0.77864360 NA 3.066851e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 235 -80.66865 24.87123 ug/L 2.389035e-03 100 0.3650392 0.02329683 3.2462000 1.32839014 NA 4.664327e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 235-W -80.66865 24.87123 ug/L 4.928750e-03 31 0.3126080 0.15970000 1.0400000 0.53542128 NA 3.815739e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 236 -80.66240 24.85970 ug/L -2.730108e-03 58 0.2724992 0.00310160 1.9241716 1.03466873 NA 5.991638e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 237 -80.64907 24.83265 ug/L 3.210505e-03 98 0.2786432 0.00574012 3.2365435 1.22932707 NA 3.567210e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 237-W -80.64907 24.83265 ug/L -8.143333e-03 55 0.3059154 0.10000000 1.1131900 0.56575682 NA 5.031873e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 238 -80.74683 24.83442 ug/L 4.702036e-03 99 0.3590196 0.00232523 2.2711716 0.92538852 NA 1.771852e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 238-W -80.74683 24.83442 ug/L 4.385000e-03 31 0.3953580 0.10000000 1.0573000 0.53636628 NA 1.000000e+00
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 239 -80.71620 24.80223 ug/L 3.026557e-03 96 0.2715673 0.02284791 1.3549781 0.68504945 NA 1.487753e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 239-W -80.71620 24.80223 ug/L -1.360750e-02 31 0.2944182 0.10000000 0.5942743 0.39353220 NA 5.319711e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 240 -80.70570 24.78453 ug/L 3.550678e-03 57 0.2681944 0.01889865 1.1979156 0.88819014 NA 5.011555e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 241 -80.80890 24.80247 ug/L 4.049072e-03 100 0.3093080 0.00299350 1.6245002 0.83919453 NA 7.974814e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 241-W -80.80890 24.80247 ug/L -8.740833e-03 30 0.3856457 0.10905000 1.6245000 0.89869968 NA 6.849253e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 242 -80.81225 24.79150 ug/L 1.460912e-03 97 0.3289222 0.03864496 1.7923176 0.74914635 NA 6.015727e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 242-W -80.81225 24.79150 ug/L 1.700000e-02 31 0.3335725 0.11014000 0.6776000 0.45608095 NA 6.426859e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 243 -80.78333 24.74500 ug/L 2.054174e-03 87 0.2700166 0.00299350 1.6560844 0.78572009 NA 3.570675e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 243-W -80.78333 24.74500 ug/L 1.260000e-03 31 0.2482320 0.10000000 0.4471300 0.36341347 NA 1.000000e+00
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 243i -80.79348 24.72935 ug/L -1.641452e-02 9 0.2305652 0.09039185 0.5360000 0.55345642 NA 1.000000e+00
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 244 -80.86333 24.79333 ug/L 6.310642e-03 94 0.3325656 0.01260128 1.9546285 0.91193359 NA 1.166668e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 244-W -80.86333 24.79333 ug/L 2.254250e-02 30 0.4064590 0.10000000 1.9546300 0.88393563 NA 1.989589e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 244i -80.89945 24.77095 ug/L NA 6 0.3458864 0.11061108 0.5927067 0.65477685 NA NA
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 245 -80.86167 24.76167 ug/L -3.920864e-03 59 0.2834065 0.00711112 1.0790626 0.74414576 NA 4.576354e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 246 -80.85813 24.71317 ug/L 2.754530e-03 95 0.2646704 0.00573858 0.9617158 0.59770568 NA 3.032320e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 246-W -80.85813 24.71317 ug/L 8.662500e-04 31 0.2835236 0.10905000 0.6787300 0.38662457 NA 1.000000e+00
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 247 -81.01115 24.71318 ug/L 4.013356e-03 97 0.3677123 0.01100012 2.2673691 0.82086442 NA 6.453630e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 247-W -81.01115 24.71318 ug/L -1.400000e-02 31 0.4926780 0.14142690 2.2673700 0.96341974 NA 4.294622e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 248 -80.96667 24.69167 ug/L 3.539083e-03 88 0.2801316 0.01397382 1.8446265 0.90107684 0.003539083 4.011140e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 248-W -80.96667 24.69167 ug/L 2.000000e-03 31 0.3627050 0.10000000 1.8446300 0.91818909 NA 5.983731e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 248i -80.98310 24.68392 ug/L -3.630000e-02 9 0.3562075 0.11000000 0.7581435 0.65403072 NA 2.482131e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 249 -80.95830 24.67500 ug/L 5.584179e-03 87 0.2645686 0.01122267 1.6210354 0.85514459 0.005584179 3.946696e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 249-W -80.95830 24.67500 ug/L -4.645000e-03 57 0.3201861 0.10000000 1.6210400 0.81469531 NA 5.329104e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 249i -80.97762 24.66560 ug/L -3.310270e-02 10 0.2586824 0.09410405 0.5720000 0.63124194 NA 1.000000e+00
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 250 -81.18245 24.69193 ug/L 4.646471e-03 99 0.3337537 0.01567139 2.1211040 0.77305112 0.004646471 2.765588e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 250-W -81.18245 24.69193 ug/L -1.047571e-02 31 0.4489429 0.17000000 1.7226936 0.63988771 NA 1.878876e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 251 -81.16508 24.64502 ug/L -5.205120e-03 63 0.3203933 0.03074643 0.9928429 0.70275619 NA 1.812723e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 252 -81.15442 24.60693 ug/L 1.947491e-03 95 0.2801826 0.01494939 1.1901331 0.77542087 NA 2.338275e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 252-W -81.15442 24.60693 ug/L -6.557143e-03 31 0.2884265 0.10000000 0.9087100 0.55570072 NA 1.000000e+00
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 253 -81.30723 24.64537 ug/L 5.184169e-03 97 0.3023357 0.03455000 1.4613500 0.86957334 0.005184169 9.274405e-03
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 253-W -81.30723 24.64537 ug/L -5.967500e-03 31 0.3608016 0.10000000 1.4317600 0.82405908 NA 5.556898e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 254 -81.26502 24.65792 ug/L 1.227797e-03 99 0.3010536 0.00770000 1.8227443 0.87064406 NA 4.137532e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 254-W -81.26502 24.65792 ug/L 1.851250e-03 31 0.4074197 0.10000000 1.8227400 0.97044339 NA 9.061856e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 255 -81.24308 24.62168 ug/L -3.172927e-04 96 0.3499254 0.08120000 1.2018634 0.62828958 NA 9.229190e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 255-W -81.24308 24.62168 ug/L 1.847550e-02 31 0.3981632 0.10000000 1.0033800 0.48415647 NA 1.255065e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 256 -81.23408 24.58497 ug/L 1.831886e-03 93 0.2605787 0.01260128 1.0532661 0.70596975 NA 7.085567e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 256-W -81.23408 24.58497 ug/L 2.909565e-02 31 0.3668129 0.10000000 2.2482900 1.05577174 0.029095647 4.512695e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 257 -81.33732 24.63333 ug/L -3.661149e-03 61 0.2504717 0.01260128 0.9928429 0.70991930 NA 3.537324e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 258 -81.32422 24.59323 ug/L -5.616667e-03 63 0.3173175 0.00385000 1.0789002 0.65326889 NA 6.511768e-02
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 259 -81.32167 24.57037 ug/L 3.058877e-04 95 0.2561353 0.01889865 1.1990305 0.74676622 NA 9.216634e-01
Florida Keys National Marine Sanctuary Water Quality Monitoring Project 259-W -81.32167 24.57037 ug/L 2.186000e-02 56 0.3665183 0.10000000 2.0375600 0.99566634 0.021860000 2.000430e-03
